SaiPa
(18 - 5 - 13 - 24)| V% | M | S | L | YV% | YV | AV% | AV | JM | PM | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 14. suosituin joukkue (3846 fania)
- Perustettu 1948
- Kotihalli: Kisapuiston jäähalli
- 25. kausi SM-liigassa
- 37. kausi pääsarjatasolla
Tuoreimmat uutiset
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Koskiranta Jarno | 420 | 39. |
| Maalit | Koskiranta Jarno | 17 | 25. |
| Syötöt | Saarinen Jesse | 31 | 11. |
| Plus | Pukka Mikko | 38 | 62. |
| Miinus | Koponen Marlo | 0 | 1. |
| Laukaukset | Savilahti-Nagander Per | 287 | 18. |
| YVM | Koponen Marlo | 0 | 1. |
| AVM | Kaksonen Elmeri | 1 | 21. |
| IS-tähdet | Koskiranta Jarno | 18 | 21. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Myllyniemi Jere | 274 | 7. |
| Voitot | Myllyniemi Jere | 11 | 12. |
| Häviöt | Myllyniemi Jere | 14 | 8. |
| Nollapelit | Myllyniemi Jere | 4 | 5. |
| Torjunnat | Myllyniemi Jere | 960 | 8. |
| Torjunta% | Myllyniemi Jere | 91.00 | 23. |
| Päästetyt | Myllyniemi Jere | 95 | 6. |
| Jäähymin. | Myllyniemi Jere | 6 | 7. |
| IS-tähdet | Myllyniemi Jere | 22 | 8. |
SM-Liiga ranking
| Tilasto | Pts. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | 38.33 | 12. |
| Voitot | 18 | 11. |
| Maalit | 155 | 9. |
| Syötöt | 243 | 10. |
| Laukaukset | 3100 | 5. |
| Jäähyminuutit | 811 | 9. |
| Ylivoimamaalit | 6 | 8. |
| Alivoimamaalit | 0 | 12. |
| IS-tähdet | 171 | 10. |
Aikaisemmat kaudet
| Kausi | V | JA-V | JA-H | H | Pts. | Sijoitus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 - 2010 | 20 | 6 | 5 | 27 | 77 | 11. |
| 2008 - 2009 | 17 | 4 | 3 | 34 | 62 | 14. |
| 2007 - 2008 | 15 | 5 | 7 | 29 | 62 | 11. |
- Lost-tähti bodasi itsensä tunnistamattomaksi
- Yllättävä rakkaus: "Ennen tätä miestä olin kiinnostunut vain naisista"
- IL: Tyttö kuoli luokkaretken päätteeksi - outoja huhuja syystä
- Sotaveteraanit tyrmistyivät Leijonien taukomusiikista: "Silkkaa tyhmyyttä"
- Asunto täynnä saastaa ja seinillä verta - lue karut paljastukset vuokrakämpistä
